11920
產品介紹
說明
Robinair 新型數字壓力表(低壓 0-350 psi 和高壓 0-800 psi)壓力表可針對多達 17 種不同的冷媒自動執行壓力/溫度計算。其簡潔的設計、大尺寸的顯示螢幕和明亮的背光藍燈,為技術人員提供準確的讀數,並且與眾多歧管相容,可在任何位置輕易使用。
特點
- 易於閱讀的背光顯示螢幕
- 準確的讀數
- 支援多種冷媒
- 內建壓力/溫度表
- 與許多不同的歧管相容
規格
工作溫度 | 0~50°C; 32~122°F |
---|---|
環境溫度 | -20~70°C; -4~158°F |
測量單位 | 壓力:psi; BAR; kPa; mPa; kg/cm2 溫度:°C; °F |
工作範圍 | 低壓表:30~0 inHg, 0~350 psi, -1~23.8 BAR, -100~2413 kPa, -0.1~2.413 mPa, -1~24.6 kg/cm2 高壓表:30~0 inHg, 0~800 psi, -1~55.15 BAR, -100~5515 kPa, -0.1~5.515 mPa, -1~56.25 kg/cm2 |
精準度 | 低壓表:± 1% FSO ±1 LSD 高壓表(0~500 psi):± 1.2% FSO ±1 LSD 高壓表(500~800 psi):± 5% FSO ±1 LSD 高、低壓表:在 30~0 inHg 時讀數的 ±10% |
解析度 | 低壓表:0.2 psi; 0.05 BAR; 1 kPa; 0.05 kg/cm2 高壓表:0.5 psi; 0.05 BAR; 5 kPa; 0.05 kg/cm2 溫度:1°C / 1°F |
顯示螢幕 | 正面 LCD 50 mm x 30 mm,帶藍色背光(背光下有 30 秒自動關閉功能) |
電源 | 三顆 1.5V AAA 鹼性電池 |
電池壽命 | 不使用背光下 140 小時 |
- FSO = Full Scale Output = 滿量輸出
- LSD = Least Significant Digit = 最低有效數字
註:以上中文譯文僅供參考,文義如有歧異,概以原廠官網資料為準。